Комплексные тарифы Интернет и телевидение
Тариф | Скорость днём/ночью | Акционная стоимость | Полная стоимость | Wi-Fi роутер | ТВ-приставка |
Интернет + интерактивное и кабельное телевидение1 |
|||||
Выгодный 1 | до 10/15 Мбит/с | 12.50 руб | 21.00 руб | Wi-Fi роутер 2,4ГГц в пользование без доплаты | 1 ТВ-приставка в пользование без доплаты |
Выгодный 2 | до 20/30 Мбит/с | 14.50 руб | 25.00 руб | Wi-Fi роутер 2,4ГГц в пользование без доплаты | 1 ТВ-приставка в пользование без доплаты |
Выгодный 3 | до 30/40 Мбит/с | 17.50 руб | 29.00 руб | Wi-Fi роутер 2,4ГГц в пользование без доплаты | 1 ТВ-приставка в пользование без доплаты |
Выгодный 4 | до 50/75 Мбит/с | 23.50 руб | 35.00 руб | Wi-Fi роутер 2,4/5ГГц в пользование без доплаты | 1 ТВ-приставка в пользование без доплаты |
Интерактивное телевидение + Интернет | |||||
Комфортный 1 | до 10/15 Мбит/с | 10.50 руб | 19.00 руб | Wi-Fi роутер 2,4ГГц в пользование без доплаты | 1 ТВ-приставка в пользование без доплаты |
Комфортный 2 | до 20/30 Мбит/с | 12.50 руб | 21.20 руб | Wi-Fi роутер 2,4ГГц в пользование без доплаты | 1 ТВ приставка в пользование без доплаты |
Комфортный 3 | до 30/40 Мбит/с | 15.50 руб | 26.00 руб | Wi-Fi роутер 2,4ГГц в пользование без доплаты | 1 ТВ приставка в пользование без доплаты |
Комфортный 4 | до 50/75 Мбит/с | 20.50 руб | 31.00 руб | Wi-Fi роутер 2,4/5ГГц в пользование без доплаты | 1 ТВ приставка в пользование без доплаты |
Интерактивное и кабельное телевидение | |||||
Удобный | 8.50 руб | 14.00 руб | |||
Новое ТВ | 0.01 руб | 10.00 руб | |||
Мужской (пакет) | 1.65 руб |
Интернет тарифы
Тариф | Скорость днём/ночью | Акционная стоимость | Полная стоимость | |
Домашний 1 | до 10/15 Мбит/с | 5.50 руб | 11.00 руб | |
Домашний 2 | до 15/25 Мбит/с | 7.50 руб | 14.50 руб | |
Домашний 3 | до 20/35 Мбит/с | 8.50 руб | 18.00 руб | |
Домашний 4 | до 25/40 Мбит/с | 9.50 руб | 21.50 руб | |
Близкий3 | до 2/5 Мбит/с | 5.50 руб | 9.00 руб | |
Близкий new3 | до 10/25 Мбит/с | 7.50 руб | 12.62 руб | |
Премиум 12 | до 10/25 Мбит/с | 9.50 руб | 17.66 руб | Wi-Fi роутер 2,4ГГц в пользование без доплаты |
Премиум 22 | до 25/70 Мбит/с | 12.50 руб | 21.90 руб | Wi-Fi роутер 2,4ГГц в пользование без доплаты |
Премиум 32 | до 50/100 Мбит/с | 14.50 руб | 24.24 руб | Wi-Fi роутер 2,4ГГц в пользование без доплаты |
Премиум Плюс2 | до 100 Мбит/с | 24.50 руб | 41.40 руб | Wi-Fi роутер 2,4/5ГГц в пользование без доплаты |
*При подключении на тарифные планы ОДО "Джем ТВ» Абонент обязуется пользоваться услугами, оказываемыми по договору, не менее 24 месяцев. При расторжении договора, оборудование, полученное в пользование, в полной комплектации необходимо вернуть в офисе ОДО "Джем ТВ".
1 - Подключение/переключение на тарифные планы линейки "Выгодный" доступны только текущим абонентам кабельной сети ОДО "Джем ТВ" без задолженности по оплате.
2 - Для тарифных планов «Премиум 1», «Премиум 2», «Премиум 3» и «Премиум плюс» действует ограничение по трафику в размере 200, 300, 400 и 600 Гб соответственно. При превышении указанного трафика скорость до конца текущего месяца с 12.00 до 02.00 составляет 2, 4, 4 и 5 Мбит/с соответственно. Неизрасходованный трафик на следующий календарный месяц не переносится.
3 - Тарифные планы «Близкий» и «Близкий new»: доступ к сети Интернет предоставляется семьям, имеющим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; многодетным семьям; детским домам семейного типа; воинам-интернационалистам; ветеранам ВОВ. Для тарифного плана «Близкий new» действует ограничение по трафику в размере 200 Гб. При превышении указанного трафика скорость до конца текущего месяца с 12.00 до 02.00 составляет 2 Мбит/с.
Примечания.
- Скорость соединения внутри сети по технологии Ethernet: 100Мбит/с или 1Гбит/с; по GPON - 2.4/1.2Гбит/с. На скорость доступа в Интернет не влияет.
- На всех тарифных планах исходящая скорость равна указанной входящей.
- Ночной период с 01:00 до 09:00, дневной период с 09:00 до 01:00.
- На всех тарифных планах исходящая скорость равна указанной входящей.
- Абонентская плата взимается ежедневно в течении суток равными частями, в зависимости от количества дней в месяце.
- По окончании денежных средств на балансе, абонент имеет доступ только к своему Личному кабинету.
Кабельное цифровое телевидение тарифы
Тариф | Стоимость | Стоимость за 2 ТВ | Стоимость за 3 ТВ |
Расширенный | 9.70 руб | 10.67 руб | 11.64 руб |
Базовый | 8.40 руб | 9.24 руб | 10.08 руб |
Социальный (10 каналов) | 6.70 руб | 7.37 руб | 7.04 руб |
Дополнительную информацию смотрите в разделе Подключение
Все цены на услуги указаны в белорусских рублях и действуют на 01.02.2022